- greekhandball.com

Τελευταία νέα

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)
1. Πανελλήνιος 38 635-544
2. ΓΑΣ Κιλκίς 35 621-539
3. ΠΑΟΚ 32 666-588
4. Δούκας 31 676-566
5. Φίλιππος Β. 28 647-610
6. Διομήδης Α. 27 588-569
7. Θερμαϊκός 22 606-621
8. ΑΕΚ 21 622-619
9. Βριλήσσια 19 636-650
10. Ιωνικός ΝΦ 18 590-577
11. ΧΑΝΘ 13 629-706
12. Απόλλων Κ. 11 582-659
13. Κορωπί 10 549-614
14. Ηλυσιακός -2 406-591
* Ο Ηλυσιακός έχει υποβιβασθεί στην Α2 και χάνει τα ματς με 10-0.
* Εκκρεμεί το ματς Ιωνικός ΝΦ- ΠΑΟΚ

No comments